Lastminute Flüge Wien - Flugangebote ab Wien
| Datum | Abflug | Ziel | Preis | Anbieter | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2012 | Wien | Berlin-Tegel | 46,95 € | ![]() | Prüfen |
| 08.08.2012 | Wien | Köln-Bonn | 52,99 € | ![]() | Prüfen |
| 24.02.2012 | Wien | Düsseldorf | 53,79 € | ![]() | Prüfen |
| 11.04.2012 | Wien | Hamburg | 53,85 € | ![]() | Prüfen |
| 21.05.2012 | Wien | Nürnberg | 53,95 € | ![]() | Prüfen |
| 15.03.2012 | Wien | Frankfurt | 56,93 € | ![]() | Prüfen |
| 27.05.2012 | Wien | Barcelona | 63,79 € | ![]() | Prüfen |
| 02.04.2012 | Wien | Paris-Orly | 72,79 € | ![]() | Prüfen |
| 02.04.2012 | Wien | Paris | 89,79 € | ![]() | Prüfen |
| 10.02.2012 | Wien | Zürich | 91,95 € | ![]() | Prüfen |
| 04.03.2012 | Wien | Berlin-Schönefeld | 92,99 € | ![]() | Prüfen |
| 16.02.2012 | Wien | Izmir | 107,25 € | ![]() | Prüfen |
| 15.07.2012 | Wien | Mykonos | 126,37 € | ![]() | Prüfen |
| 10.02.2012 | Wien | Helsinki-Vantaa | 131,43 € | ![]() | Prüfen |
| 15.07.2012 | Wien | Santorini | 135,37 € | ![]() | Prüfen |
| 12.02.2012 | Wien | Jerez | 135,79 € | ![]() | Prüfen |
| 12.02.2012 | Wien | Malaga | 138,00 € | ![]() | Prüfen |
| 04.03.2012 | Wien | Leipzig-Halle | 144,11 € | ![]() | Prüfen |
| 16.02.2012 | Wien | London-Stansted | 151,59 € | ![]() | Prüfen |
| 13.05.2012 | Wien | Kefalonia | 152,37 € | ![]() | Prüfen |
| 16.02.2012 | Wien | London-Heathrow | 154,79 € | ![]() | Prüfen |
| 25.05.2012 | Wien | Split | 162,00 € | ![]() | Prüfen |
| 16.02.2012 | Wien | London-Gatwick | 174,99 € | ![]() | Prüfen |
| 19.02.2012 | Wien | Granada | 183,46 € | ![]() | Prüfen |
| 16.02.2012 | Wien | London-City-Airport | 196,15 € | ![]() | Prüfen |








